| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.07 — 15:00 | 1,9 | 6,9 | 2,0 | |
10.07 — 18:00 | 1,7 | 6,2 | 1,1 | |
10.07 — 21:00 | 1,6 | 5,8 | 0,7 | |
11.07 — 00:00 | 1,6 | 5,7 | 1,4 | |
11.07 — 03:00 | 1,6 | 6,0 | 1,9 | |
11.07 — 06:00 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | |
11.07 — 09:00 | 1,5 | 5,3 | 0,5 | |
11.07 — 12:00 | 1,5 | 5,3 | 1,3 | |
11.07 — 15:00 | 1,6 | 5,4 | 2,1 | |
11.07 — 18:00 | 1,6 | 5,6 | 1,5 | |
11.07 — 21:00 | 1,6 | 5,4 | 0,5 | |
12.07 — 00:00 | 1,5 | 5,5 | 0,9 | |
12.07 — 03:00 | 1,5 | 5,4 | 1,9 | |
12.07 — 06:00 | 1,4 | 5,3 | 1,5 | |
12.07 — 09:00 | 1,5 | 5,6 | 0,4 | |
12.07 — 12:00 | 1,5 | 5,9 | 0,8 | |
12.07 — 15:00 | 1,6 | 5,5 | 2,1 | |
12.07 — 18:00 | 1,7 | 5,6 | 1,9 | |
12.07 — 21:00 | 1,8 | 5,7 | 0,6 | |
13.07 — 00:00 | 1,8 | 5,9 | 0,6 | |
13.07 — 03:00 | 1,9 | 6,2 | 1,8 | |
13.07 — 06:00 | 1,9 | 6,3 | 1,9 | |
13.07 — 09:00 | 1,9 | 6,4 | 0,6 | |
13.07 — 12:00 | 1,9 | 6,4 | 0,5 | |
13.07 — 15:00 | 1,9 | 6,5 | 1,9 | |
13.07 — 18:00 | 1,8 | 6,5 | 2,4 | |
13.07 — 21:00 | 1,7 | 6,4 | 0,9 | |
14.07 — 00:00 | 1,7 | 6,3 | 0,2 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.07 — 15:00 | 1,4 | 6,9 | 2,0 | |
10.07 — 18:00 | 1,3 | 6,2 | 1,1 | |
10.07 — 21:00 | 1,2 | 5,8 | 0,7 | |
11.07 — 00:00 | 1,2 | 5,7 | 1,4 | |
11.07 — 03:00 | 1,2 | 6,0 | 1,9 | |
11.07 — 06:00 | 1,2 | 5,5 | 1,1 | |
11.07 — 09:00 | 1,2 | 5,3 | 0,5 | |
11.07 — 12:00 | 1,2 | 5,3 | 1,3 | |
11.07 — 15:00 | 1,3 | 5,4 | 2,1 | |
11.07 — 18:00 | 1,3 | 5,6 | 1,5 | |
11.07 — 21:00 | 1,2 | 5,4 | 0,5 | |
12.07 — 00:00 | 1,2 | 5,5 | 0,9 | |
12.07 — 03:00 | 1,1 | 5,4 | 1,9 | |
12.07 — 06:00 | 1,1 | 5,3 | 1,5 | |
12.07 — 09:00 | 1,2 | 5,6 | 0,4 | |
12.07 — 12:00 | 1,2 | 5,9 | 0,8 | |
12.07 — 15:00 | 1,3 | 5,5 | 2,1 | |
12.07 — 18:00 | 1,3 | 5,6 | 1,9 | |
12.07 — 21:00 | 1,3 | 5,7 | 0,6 | |
13.07 — 00:00 | 1,4 | 5,9 | 0,6 | |
13.07 — 03:00 | 1,4 | 6,2 | 1,8 | |
13.07 — 06:00 | 1,4 | 6,3 | 1,9 | |
13.07 — 09:00 | 1,3 | 6,4 | 0,6 | |
13.07 — 12:00 | 1,3 | 6,4 | 0,5 | |
13.07 — 15:00 | 1,4 | 6,5 | 1,9 | |
13.07 — 18:00 | 1,3 | 6,5 | 2,4 | |
13.07 — 21:00 | 1,3 | 6,4 | 0,9 | |
14.07 — 00:00 | 1,3 | 6,3 | 0,2 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.07 — 15:00 | 1,4 | 6,9 | 2,0 | |
10.07 — 18:00 | 1,3 | 6,2 | 1,1 | |
10.07 — 21:00 | 1,3 | 5,8 | 0,7 | |
11.07 — 00:00 | 1,2 | 5,7 | 1,4 | |
11.07 — 03:00 | 1,3 | 6,0 | 1,9 | |
11.07 — 06:00 | 1,2 | 5,5 | 1,1 | |
11.07 — 09:00 | 1,2 | 5,3 | 0,5 | |
11.07 — 12:00 | 1,3 | 5,3 | 1,3 | |
11.07 — 15:00 | 1,3 | 5,4 | 2,1 | |
11.07 — 18:00 | 1,3 | 5,6 | 1,5 | |
11.07 — 21:00 | 1,2 | 5,4 | 0,5 | |
12.07 — 00:00 | 1,2 | 5,5 | 0,9 | |
12.07 — 03:00 | 1,1 | 5,4 | 1,9 | |
12.07 — 06:00 | 1,1 | 5,3 | 1,5 | |
12.07 — 09:00 | 1,2 | 5,6 | 0,4 | |
12.07 — 12:00 | 1,2 | 5,9 | 0,8 | |
12.07 — 15:00 | 1,3 | 5,5 | 2,1 | |
12.07 — 18:00 | 1,3 | 5,6 | 1,9 | |
12.07 — 21:00 | 1,4 | 5,7 | 0,6 | |
13.07 — 00:00 | 1,4 | 5,9 | 0,6 | |
13.07 — 03:00 | 1,4 | 6,2 | 1,8 | |
13.07 — 06:00 | 1,4 | 6,3 | 1,9 | |
13.07 — 09:00 | 1,4 | 6,4 | 0,6 | |
13.07 — 12:00 | 1,4 | 6,4 | 0,5 | |
13.07 — 15:00 | 1,4 | 6,5 | 1,9 | |
13.07 — 18:00 | 1,4 | 6,5 | 2,4 | |
13.07 — 21:00 | 1,3 | 6,4 | 0,9 | |
14.07 — 00:00 | 1,3 | 6,3 | 0,2 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 10 júlí kl. 00:00. Birt 10 júlí 08:29.