| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
24.08 — 18:00 | 2,6 | 8,0 | 1,9 | |
24.08 — 21:00 | 2,5 | 6,5 | 1,0 | |
25.08 — 00:00 | 2,4 | 6,5 | 1,0 | |
25.08 — 03:00 | 2,2 | 6,5 | 1,8 | |
25.08 — 06:00 | 2,0 | 6,5 | 1,7 | |
25.08 — 09:00 | 1,9 | 6,5 | 0,8 | |
25.08 — 12:00 | 1,8 | 6,4 | 0,9 | |
25.08 — 15:00 | 1,6 | 6,4 | 1,9 | |
25.08 — 18:00 | 1,6 | 6,3 | 2,0 | |
25.08 — 21:00 | 1,6 | 6,0 | 0,9 | |
26.08 — 00:00 | 1,5 | 5,8 | 0,6 | |
26.08 — 03:00 | 1,5 | 5,7 | 1,6 | |
26.08 — 06:00 | 1,4 | 5,6 | 1,9 | |
26.08 — 09:00 | 1,2 | 5,4 | 0,8 | |
26.08 — 12:00 | 1,1 | 5,3 | 0,6 | |
26.08 — 15:00 | 1,1 | 5,2 | 1,8 | |
26.08 — 18:00 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | |
26.08 — 21:00 | 0,8 | 5,4 | 1,1 | |
27.08 — 00:00 | 0,7 | 5,3 | 0,4 | |
27.08 — 03:00 | 0,7 | 5,0 | 1,5 | |
27.08 — 06:00 | 0,7 | 4,9 | 2,1 | |
27.08 — 09:00 | 0,7 | 4,9 | 1,0 | |
27.08 — 12:00 | 0,7 | 4,9 | 0,4 | |
27.08 — 15:00 | 0,7 | 4,9 | 1,7 | |
27.08 — 18:00 | 0,7 | 4,9 | 2,5 | |
27.08 — 21:00 | 0,6 | 5,0 | 1,3 | |
28.08 — 00:00 | 0,4 | 4,5 | 0,3 | |
28.08 — 03:00 | 0,4 | 4,5 | 1,4 | |
28.08 — 06:00 | 0,4 | 4,2 | 2,4 | |
28.08 — 09:00 | 0,1 | 4,2 | 1,3 | |
28.08 — 12:00 | 0,5 | 4,2 | 0,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
24.08 — 18:00 | 2,4 | 8,0 | 1,9 | |
24.08 — 21:00 | 2,3 | 6,5 | 1,0 | |
25.08 — 00:00 | 2,3 | 6,5 | 1,0 | |
25.08 — 03:00 | 2,1 | 6,5 | 1,8 | |
25.08 — 06:00 | 1,9 | 6,5 | 1,7 | |
25.08 — 09:00 | 1,8 | 6,5 | 0,8 | |
25.08 — 12:00 | 1,7 | 6,4 | 0,9 | |
25.08 — 15:00 | 1,6 | 6,4 | 1,9 | |
25.08 — 18:00 | 1,6 | 6,3 | 2,0 | |
25.08 — 21:00 | 1,5 | 6,0 | 0,9 | |
26.08 — 00:00 | 1,4 | 5,8 | 0,6 | |
26.08 — 03:00 | 1,3 | 5,7 | 1,6 | |
26.08 — 06:00 | 1,2 | 5,6 | 1,9 | |
26.08 — 09:00 | 1,1 | 5,4 | 0,8 | |
26.08 — 12:00 | 1,0 | 5,3 | 0,6 | |
26.08 — 15:00 | 0,9 | 5,2 | 1,8 | |
26.08 — 18:00 | 0,8 | 5,0 | 2,3 | |
26.08 — 21:00 | 0,6 | 5,4 | 1,1 | |
27.08 — 00:00 | 0,6 | 5,3 | 0,4 | |
27.08 — 03:00 | 0,6 | 5,0 | 1,5 | |
27.08 — 06:00 | 0,7 | 4,9 | 2,1 | |
27.08 — 09:00 | 0,6 | 4,9 | 1,0 | |
27.08 — 12:00 | 0,5 | 4,9 | 0,4 | |
27.08 — 15:00 | 0,6 | 4,9 | 1,7 | |
27.08 — 18:00 | 0,6 | 4,9 | 2,5 | |
27.08 — 21:00 | 0,5 | 5,0 | 1,3 | |
28.08 — 00:00 | 0,5 | 4,5 | 0,3 | |
28.08 — 03:00 | 0,5 | 4,5 | 1,4 | |
28.08 — 06:00 | 0,4 | 4,2 | 2,4 | |
28.08 — 09:00 | 0,2 | 4,2 | 1,3 | |
28.08 — 12:00 | 0,6 | 4,2 | 0,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
24.08 — 18:00 | 2,2 | 8,0 | 1,9 | |
24.08 — 21:00 | 2,3 | 6,5 | 1,0 | |
25.08 — 00:00 | 2,2 | 6,5 | 1,0 | |
25.08 — 03:00 | 2,0 | 6,5 | 1,8 | |
25.08 — 06:00 | 1,9 | 6,5 | 1,7 | |
25.08 — 09:00 | 1,7 | 6,5 | 0,8 | |
25.08 — 12:00 | 1,6 | 6,4 | 0,9 | |
25.08 — 15:00 | 1,5 | 6,4 | 1,9 | |
25.08 — 18:00 | 1,5 | 6,3 | 2,0 | |
25.08 — 21:00 | 1,4 | 6,0 | 0,9 | |
26.08 — 00:00 | 1,4 | 5,8 | 0,6 | |
26.08 — 03:00 | 1,3 | 5,7 | 1,6 | |
26.08 — 06:00 | 1,2 | 5,6 | 1,9 | |
26.08 — 09:00 | 1,1 | 5,4 | 0,8 | |
26.08 — 12:00 | 1,0 | 5,3 | 0,6 | |
26.08 — 15:00 | 0,9 | 5,2 | 1,8 | |
26.08 — 18:00 | 0,8 | 5,0 | 2,3 | |
26.08 — 21:00 | 0,5 | 5,4 | 1,1 | |
27.08 — 00:00 | 0,4 | 5,3 | 0,4 | |
27.08 — 03:00 | 0,4 | 5,0 | 1,5 | |
27.08 — 06:00 | 0,4 | 4,9 | 2,1 | |
27.08 — 09:00 | 0,4 | 4,9 | 1,0 | |
27.08 — 12:00 | 0,4 | 4,9 | 0,4 | |
27.08 — 15:00 | 0,4 | 4,9 | 1,7 | |
27.08 — 18:00 | 0,4 | 4,9 | 2,5 | |
27.08 — 21:00 | 0,4 | 5,0 | 1,3 | |
28.08 — 00:00 | 0,2 | 4,5 | 0,3 | |
28.08 — 03:00 | 0,2 | 4,5 | 1,4 | |
28.08 — 06:00 | 0,2 | 4,2 | 2,4 | |
28.08 — 09:00 | 0,2 | 4,2 | 1,3 | |
28.08 — 12:00 | 0,5 | 4,2 | 0,3 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 24 ágúst kl. 12:00. Birt 24 ágúst 20:31.